Anuario estadístico
Tipo de material: Recurso continuoIdioma: Español Analíticas: Mostrar analíticas:Editor: Bogotá : Instituto Nacional de Cancerología - ESE, 2009ISSN: 1909-8995Tema(s): CANCER -- ESTADISTICAS -- COLOMBIA | ESTADISTICAS -- POBLACION COLOMBIANA | EPIDEMIOLOGIA -- NEOPLASIAS | ATENCION AL PACIENTE -- ONCOLOGIA MEDICA -- CALIDAD DE VIDARecursos en línea: Clic a Revista electrónica Resumen: El Anuario estadístico es una iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología (INC), en el cual publica información sobre la gestión realizada en la institución, con la participación de la oficina asesora de planeación, el comité de infecciones intrahospitalarias, el equipo de monitoría de la investigación y el grupo de vigilancia epidemiológica del cáncer.Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.20 (2022) (2022-12-16) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H001648 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.19 (2021) (2022-12-15) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01175 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.18 (2020) (2022-04-18) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01174 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.15 (2017) (2020-06-18) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01173 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.14 (2016) (2019-05-15) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01172 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.13 (2015) (2018-04-16) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01171 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.11 (2013) (2016-04-15) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01170 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol.7 (2009) (2011-04-15) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01169 | |||
Revista | Centro de Información y Consulta Estantería cerrada | Colección Hemeroteca | Vol. 6 (2008) (2009-12-15) | Ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | H01168 |
Total de reservas: 0
El Anuario estadístico es una iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología (INC), en el cual publica información sobre la gestión realizada en la institución, con la participación de la oficina asesora de planeación, el comité de infecciones intrahospitalarias, el equipo de monitoría de la investigación y el grupo de vigilancia epidemiológica del cáncer.
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Centro de Información y Consulta
Ubicación: Estantería cerrada
Subscripción desde: 2009-12-15 hasta: ahora (actual)
Los 10 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota |
---|---|---|---|---|
Vol.20 (2022) | 2022-12-16 | 2024-08-15 | Recibido | |
Vol.19 (2021) | 2022-12-15 | 2023-12-15 | Recibido | |
Vol.18 (2020) | 2022-04-18 | 2023-06-15 | Recibido | |
Vol.15 (2017) | 2020-06-18 | 2021-06-17 | Recibido | |
Vol.14 (2016) | 2019-05-15 | 2020-06-18 | Recibido | |
Vol.13 (2015) | 2018-04-16 | 2019-06-17 | Recibido | |
Vol.11 (2013) | 2016-04-15 | 2017-06-15 | Recibido | |
Vol.7 (2009) | 2011-04-15 | 2012-06-15 | Recibido | |
Vol. 6 (2008) | 2009-12-15 | 2010-06-21 | Recibido |