Análisis de la situación de salud en Colombia 2002-2007 / Ministerio de Salud y Protección Social
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: Bogotá : Minsalud, 2012Descripción: il., cuad., esq., gráf., tabISBN: 9789588717043Tema(s): COLOMBIA -- ENCUESTA SALUD | SALUD COLOMBIA -- ESTADISTICA | SITUACION SALUD -- POBLACION COLOMBIANAOtra clasificación: WA
Contenidos:
Tomo I: Características sociodemográficas de la población colombiana
Tomo II: Relaciones familiares y Salud sexual y Reproductiva
Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la población colombiana
Tomo IV: Situación de salud de la infancia
Tomo V: Prestación de servicios de salud
Tomo VI: Análisis de desigualdades e inequidades en salud
Tomo VII: Situación de salud de Colombia
Tomo VIII: Análisis de la situación de Salud de Colombia
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 1 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007811 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 2 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007812 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 3 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007813 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 4 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007814 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 5 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007815 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 6 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007816 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 7 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007817 | ||
Libro General | Centro de Información y Consulta | Colección General | WA-900.4-M454 (Navegar estantería) | Tomo/Vol. 8 | ej. 1 | Disponible (Consulta Externa) | 007818 |
Total de reservas: 0
Contiene: índice de cuadros, de gráficos y referencias bibliográficas
Tomo I: Características sociodemográficas de la población colombiana
Tomo II: Relaciones familiares y Salud sexual y Reproductiva
Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la población colombiana
Tomo IV: Situación de salud de la infancia
Tomo V: Prestación de servicios de salud
Tomo VI: Análisis de desigualdades e inequidades en salud
Tomo VII: Situación de salud de Colombia
Tomo VIII: Análisis de la situación de Salud de Colombia
General